Feiertage Bangladesch 2029
Im Jahr 2029 hat Bangladesch 15 gesetzliche Feiertage – 11 davon fallen auf einen Werktag. Mit Brückentagen und allen Terminen zum Ausdrucken.
Gesetzliche Feiertage Bangladesch 2029
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 14.02.2029 | Mittwoch | Zuckerfest |
| 21.02.2029 | Mittwoch | Language Martyrs' Day |
| 17.03.2029 | Samstag | Mujib's Birthday & Children's Day |
| 26.03.2029 | Montag | Independence DayUnabhängigkeitstag des Landes. |
| 14.04.2029 | Samstag | Bengali New Year's Day |
| 24.04.2029 | Dienstag | Opferfest |
| 01.05.2029 | Dienstag | Tag der Arbeit |
| 19.05.2029 | Samstag | Buddha's Birthday |
| 23.05.2029 | Mittwoch | Day of Ashura |
| 24.07.2029 | Dienstag | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 15.08.2029 | Mittwoch | National Mourning Day |
| 24.08.2029 | Freitag | Krishna Janmashtami |
| 08.10.2029 | Montag | Durga Puja |
| 16.12.2029 | Sonntag | Victory Day |
| 25.12.2029 | Dienstag | WeihnachtenGeburt Jesu. |
Brückentage 2029: mit wenig Urlaub viel frei
So holst du 2029 in Bangladesch das Meiste aus deinen Urlaubstagen heraus – jeweils Zahl der Urlaubstage und der freien Tage am Stück:
| Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 10.02. – 14.02.2029 | Zuckerfest | 2 | 5 |
| 17.02. – 21.02.2029 | Language Martyrs' Day | 2 | 5 |
| 24.03. – 01.04.2029 | Independence Day | 4 | 9 |
| 21.04. – 24.04.2029 | Opferfest | 1 | 4 |
| 28.04. – 01.05.2029 | Tag der Arbeit | 1 | 4 |
| 19.05. – 23.05.2029 | Day of Ashura | 2 | 5 |
| 21.07. – 24.07.2029 | Birthday of Muhammad (Mawlid) | 1 | 4 |
| 11.08. – 15.08.2029 | National Mourning Day | 2 | 5 |
| 18.08. – 26.08.2029 | Krishna Janmashtami | 4 | 9 |
| 06.10. – 14.10.2029 | Durga Puja | 4 | 9 |
| 22.12. – 25.12.2029 | Weihnachten | 1 | 4 |
Bangladesch 2029 in Zahlen
- Gesetzliche Feiertage
- 15
- davon an Werktagen
- 11
- davon am Wochenende
- 4
- Werktags-Feiertage 2028
- 10
- Arbeitstage (Bangladesch)
- 250
Weitere Gedenk- und Aktionstage 2029
| 25.03.2029 | Sonntag | Genocide Remembrance Day |
| 21.11.2029 | Mittwoch | Armed Forces Day |
| 14.12.2029 | Freitag | Martyred Intellectuals Day |
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage hat Bangladesch 2029?
Im Jahr 2029 hat Bangladesch 15 gesetzliche Feiertage. 11 davon fallen auf einen Werktag (Montag bis Freitag).
Welcher ist der erste Feiertag 2029 in Bangladesch?
Der erste gesetzliche Feiertag 2029 in Bangladesch ist Zuckerfest am Mittwoch, 14. Februar 2029.
Wann sind 2029 die besten Brückentage in Bangladesch?
Wir haben 11 lohnende Brückentage gefunden. Am meisten bringt der Zeitraum 21. April 2029 – 24. April 2029.
Gibt es 2029 mehr Feiertage an Werktagen als 2028?
2029 fallen 11 Feiertage auf einen Werktag, 2028 waren es 10.
Andere Jahre
Feiertage Bangladesch 2026Feiertage Bangladesch 2027Feiertage Bangladesch 2028Feiertage Bangladesch 2030Feiertage Bangladesch 2031Feiertage Bangladesch 2032Feiertage Bangladesch 2033Feiertage Bangladesch 2034Feiertage Bangladesch 2035Feiertage Bangladesch 2036Feiertage Bangladesch 2037Feiertage Bangladesch 2038Feiertage Bangladesch 2039Feiertage Bangladesch 2040