Feiertage Italien 2036
Im Jahr 2036 hat Italien 13 gesetzliche Feiertage – 9 davon fallen auf einen Werktag. Mit Brückentagen und allen Terminen zum Ausdrucken.
Gesetzliche Feiertage Italien 2036
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 01.01.2036 | Dienstag | NeujahrErster Tag des Jahres – in fast allen Ländern der Welt arbeitsfrei. | bundesweit |
| 06.01.2036 | Sonntag | Heilige Drei KönigeFest der Erscheinung des Herrn, Ende der Weihnachtszeit. | bundesweit |
| 13.04.2036 | Sonntag | OstersonntagFest der Auferstehung Jesu, erster Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. | bundesweit |
| 14.04.2036 | Montag | OstermontagZweiter Osterfeiertag. | bundesweit |
| 25.04.2036 | Freitag | Liberation from Nazi-Fascism (1945) | bundesweit |
| 01.05.2036 | Donnerstag | Tag der ArbeitInternationaler Feiertag der Arbeiterbewegung. | bundesweit |
| 02.06.2036 | Montag | Republic Day | bundesweit |
| 02.06.2036 | Montag | PfingstmontagZweiter Pfingstfeiertag. | Südtirol |
| 15.08.2036 | Freitag | Mariä HimmelfahrtAufnahme Marias in den Himmel. | bundesweit |
| 04.10.2036 | Samstag | National Day of Saint Francis of Assisi | bundesweit |
| 01.11.2036 | Samstag | AllerheiligenGedenktag für alle Heiligen. | bundesweit |
| 08.12.2036 | Montag | Mariä EmpfängnisKatholisches Hochfest am 8. Dezember. | bundesweit |
| 25.12.2036 | Donnerstag | WeihnachtenGeburt Jesu. | bundesweit |
| 26.12.2036 | Freitag | 2. Weihnachtstag2. Weihnachtstag (Stephanstag). | bundesweit |
Brückentage 2036: mit wenig Urlaub viel frei
So holst du 2036 in Italien das Meiste aus deinen Urlaubstagen heraus – jeweils Zahl der Urlaubstage und der freien Tage am Stück:
| Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 12.04. – 20.04.2036 | Ostermontag | 4 | 9 |
| 25.04. – 04.05.2036 | Liberation from Nazi-Fascism (1945) | 4 | 10 |
| 01.05. – 04.05.2036 | Tag der Arbeit | 1 | 4 |
| 31.05. – 08.06.2036 | Republic Day | 4 | 9 |
| 09.08. – 17.08.2036 | Mariä Himmelfahrt | 4 | 9 |
| 06.12. – 14.12.2036 | Mariä Empfängnis | 4 | 9 |
| 20.12. – 28.12.2036 | Weihnachten | 3 | 9 |
Italien 2036 in Zahlen
- Gesetzliche Feiertage
- 13
- davon an Werktagen
- 9
- davon am Wochenende
- 4
- Werktags-Feiertage 2035
- 9
- Arbeitstage (Italien)
- 253
Weitere Gedenk- und Aktionstage 2036
| 11.05.2036 | Sonntag | Muttertag |
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage hat Italien 2036?
Im Jahr 2036 hat Italien 13 gesetzliche Feiertage. 9 davon fallen auf einen Werktag (Montag bis Freitag).
Welcher ist der erste Feiertag 2036 in Italien?
Der erste gesetzliche Feiertag 2036 in Italien ist Neujahr am Dienstag, 1. Januar 2036.
Wann sind 2036 die besten Brückentage in Italien?
Wir haben 7 lohnende Brückentage gefunden. Am meisten bringt der Zeitraum 1. Mai 2036 – 4. Mai 2036.
Gibt es 2036 mehr Feiertage an Werktagen als 2035?
2036 fallen 9 Feiertage auf einen Werktag, 2035 waren es 9.
Andere Jahre
Feiertage Italien 2026Feiertage Italien 2027Feiertage Italien 2028Feiertage Italien 2029Feiertage Italien 2030Feiertage Italien 2031Feiertage Italien 2032Feiertage Italien 2033Feiertage Italien 2034Feiertage Italien 2035Feiertage Italien 2037Feiertage Italien 2038Feiertage Italien 2039Feiertage Italien 2040