Feiertage Schleswig-Holstein 2030
Im Jahr 2030 hat Schleswig-Holstein 10 gesetzliche Feiertage – 10 davon fallen auf einen Werktag. Mit Brückentagen und allen Terminen zum Ausdrucken.
Gesetzliche Feiertage Schleswig-Holstein 2030
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | NeujahrErster Tag des Jahres – in fast allen Ländern der Welt arbeitsfrei. |
| 19.04.2030 | Freitag | KarfreitagGedenken an die Kreuzigung Jesu, stiller Feiertag. |
| 22.04.2030 | Montag | OstermontagZweiter Osterfeiertag. |
| 01.05.2030 | Mittwoch | MaifeiertagInternationaler Feiertag der Arbeiterbewegung. |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt39 Tage nach Ostern, immer ein Donnerstag – zugleich Vatertag. |
| 10.06.2030 | Montag | PfingstmontagZweiter Pfingstfeiertag. |
| 03.10.2030 | Donnerstag | Tag der Deutschen EinheitNationalfeiertag des Landes. |
| 31.10.2030 | Donnerstag | ReformationstagErinnerung an Luthers Thesenanschlag 1517. |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. WeihnachtstagGeburt Jesu. |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag2. Weihnachtstag (Stephanstag). |
Brückentage 2030: mit wenig Urlaub viel frei
So holst du 2030 in Schleswig-Holstein das Meiste aus deinen Urlaubstagen heraus – jeweils Zahl der Urlaubstage und der freien Tage am Stück:
| Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 13.04. – 22.04.2030 | Karfreitag | 4 | 10 |
| 27.04. – 01.05.2030 | Maifeiertag | 2 | 5 |
| 30.05. – 02.06.2030 | Christi Himmelfahrt | 1 | 4 |
| 08.06. – 16.06.2030 | Pfingstmontag | 4 | 9 |
| 03.10. – 06.10.2030 | Tag der Deutschen Einheit | 1 | 4 |
| 31.10. – 03.11.2030 | Reformationstag | 1 | 4 |
| 25.12. – 29.12.2030 | 1. Weihnachtstag | 1 | 5 |
Schleswig-Holstein 2030 in Zahlen
- Gesetzliche Feiertage
- 10
- davon an Werktagen
- 10
- davon am Wochenende
- 0
- Werktags-Feiertage 2029
- 10
- Arbeitstage (Schleswig-Holstein)
- 251
Teilweise arbeitsfreie Tage
| 24.12.2030 | Dienstag | Heiliger Abend |
| 31.12.2030 | Dienstag | Silvester |
Weitere Gedenk- und Aktionstage 2030
| 14.02.2030 | Donnerstag | Valentinstag |
| 28.02.2030 | Donnerstag | Weiberfastnacht |
| 04.03.2030 | Montag | Rosenmontag |
| 05.03.2030 | Dienstag | Faschingsdienstag |
| 06.03.2030 | Mittwoch | Aschermittwoch |
| 18.04.2030 | Donnerstag | Gründonnerstag |
| 21.04.2030 | Sonntag | Ostersonntag |
| 12.05.2030 | Sonntag | Muttertag |
| 09.06.2030 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 01.11.2030 | Freitag | Allerheiligen |
| 02.11.2030 | Samstag | Allerseelen |
| 11.11.2030 | Montag | Sankt Martin (Faschingsbeginn) |
| 17.11.2030 | Sonntag | Volkstrauertag |
| 20.11.2030 | Mittwoch | Buß- und Bettag |
| 24.11.2030 | Sonntag | Totensonntag |
| 01.12.2030 | Sonntag | 1. Advent |
| 08.12.2030 | Sonntag | 2. Advent |
| 15.12.2030 | Sonntag | 3. Advent |
| 22.12.2030 | Sonntag | 4. Advent |
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage hat Schleswig-Holstein 2030?
Im Jahr 2030 hat Schleswig-Holstein 10 gesetzliche Feiertage. 10 davon fallen auf einen Werktag (Montag bis Freitag).
Welcher ist der erste Feiertag 2030 in Schleswig-Holstein?
Der erste gesetzliche Feiertag 2030 in Schleswig-Holstein ist Neujahr am Dienstag, 1. Januar 2030.
Wann sind 2030 die besten Brückentage in Schleswig-Holstein?
Wir haben 7 lohnende Brückentage gefunden. Am meisten bringt der Zeitraum 25. Dezember 2030 – 29. Dezember 2030.
Gibt es 2030 mehr Feiertage an Werktagen als 2029?
2030 fallen 10 Feiertage auf einen Werktag, 2029 waren es 10.
Feiertage 2030 nach Region (Deutschland)
Andere Jahre
Feiertage Schleswig-Holstein 2026Feiertage Schleswig-Holstein 2027Feiertage Schleswig-Holstein 2028Feiertage Schleswig-Holstein 2029Feiertage Schleswig-Holstein 2031Feiertage Schleswig-Holstein 2032Feiertage Schleswig-Holstein 2033Feiertage Schleswig-Holstein 2034Feiertage Schleswig-Holstein 2035Feiertage Schleswig-Holstein 2036Feiertage Schleswig-Holstein 2037Feiertage Schleswig-Holstein 2038Feiertage Schleswig-Holstein 2039Feiertage Schleswig-Holstein 2040