Kalender 2037
Jahreskalender 2037 mit Kalenderwochen, gesetzlichen Feiertagen (Deutschland) und Vollmond – kostenlos ausdrucken oder als PDF speichern.
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2🌕 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16🌑 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31🌕 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15🌑 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2🌕 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17🌑 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31🌕 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15🌑 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29🌕 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15🌑 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29🌕 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13🌑 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27🌕 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13🌑 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27🌕 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11🌑 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25🌕 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9🌑 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24🌕 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9🌑 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24🌕 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7🌑 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22🌕 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7🌑 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22🌕 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gesetzlicher Feiertag (Deutschland) Wochenende 🌑 Neumond 🌕 Vollmond
Das Jahr 2037 in Zahlen
- Tage
- 365
- Kalenderwochen
- 53
- Schaltjahr
- Nein
- Beginnt am
- Donnerstag
- Endet am
- Donnerstag
- Feiertage (Deutschland)
- 9
- Arbeitstage (Deutschland)
- 254
- Chinesisches Tierzeichen
- Schlange
Feiertage 2037 (Deutschland)
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01. | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04. | Freitag | Karfreitag |
| 06.04. | Montag | Ostermontag |
| 01.05. | Freitag | Maifeiertag |
| 14.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25.05. | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10. | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12. | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12. | Samstag | 2. Weihnachtstag |
Monatskalender 2037
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2037?
Das Jahr 2037 hat 53 Kalenderwochen nach ISO 8601.
Ist 2037 ein Schaltjahr?
Nein, 2037 hat 365 Tage. Das nächste Schaltjahr ist 2040.
Wie viele Feiertage gibt es 2037 in Deutschland?
In Deutschland gibt es 2037 9 landesweite gesetzliche Feiertage. Regionale Feiertage findest du auf der Feiertagsseite.
Auf welchen Wochentag fällt Weihnachten 2037?
Der 25. Dezember 2037 ist ein Freitag.
Weitere Jahre
Kalender 2026Kalender 2027Kalender 2028Kalender 2029Kalender 2030Kalender 2031Kalender 2032Kalender 2033Kalender 2034Kalender 2035Kalender 2036Kalender 2038Kalender 2039Kalender 2040Kalender 2041Kalender 2042Kalender 2043Kalender 2044Kalender 2045Kalender 2046Kalender 2047Kalender 2048Kalender 2049Kalender 2050