Kalenderwochen 2028
2028 hat 52 Kalenderwochen. Hier siehst du jede KW mit Montag und Sonntag sowie die Feiertage der Woche.
| KW | Von | Bis | Feiertag |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.01.2028 | 09.01.2028 | |
| 2 | 10.01.2028 | 16.01.2028 | |
| 3 | 17.01.2028 | 23.01.2028 | |
| 4 | 24.01.2028 | 30.01.2028 | |
| 5 | 31.01.2028 | 06.02.2028 | |
| 6 | 07.02.2028 | 13.02.2028 | |
| 7 | 14.02.2028 | 20.02.2028 | |
| 8 | 21.02.2028 | 27.02.2028 | |
| 9 | 28.02.2028 | 05.03.2028 | |
| 10 | 06.03.2028 | 12.03.2028 | |
| 11 | 13.03.2028 | 19.03.2028 | |
| 12 | 20.03.2028 | 26.03.2028 | |
| 13 | 27.03.2028 | 02.04.2028 | |
| 14 | 03.04.2028 | 09.04.2028 | |
| 15 | 10.04.2028 | 16.04.2028 | Karfreitag |
| 16 | 17.04.2028 | 23.04.2028 | Ostermontag |
| 17 | 24.04.2028 | 30.04.2028 | |
| 18 | 01.05.2028 | 07.05.2028 | Maifeiertag |
| 19 | 08.05.2028 | 14.05.2028 | |
| 20 | 15.05.2028 | 21.05.2028 | |
| 21 | 22.05.2028 | 28.05.2028 | Christi Himmelfahrt |
| 22 | 29.05.2028 | 04.06.2028 | |
| 23 | 05.06.2028 | 11.06.2028 | Pfingstmontag |
| 24 | 12.06.2028 | 18.06.2028 | |
| 25 | 19.06.2028 | 25.06.2028 | |
| 26 | 26.06.2028 | 02.07.2028 | |
| 27 | 03.07.2028 | 09.07.2028 | |
| 28 | 10.07.2028 | 16.07.2028 | |
| 29 | 17.07.2028 | 23.07.2028 | |
| 30 | 24.07.2028 | 30.07.2028 | |
| 31 | 31.07.2028 | 06.08.2028 | |
| 32 | 07.08.2028 | 13.08.2028 | |
| 33 | 14.08.2028 | 20.08.2028 | |
| 34 | 21.08.2028 | 27.08.2028 | |
| 35 | 28.08.2028 | 03.09.2028 | |
| 36 | 04.09.2028 | 10.09.2028 | |
| 37 | 11.09.2028 | 17.09.2028 | |
| 38 | 18.09.2028 | 24.09.2028 | |
| 39 | 25.09.2028 | 01.10.2028 | |
| 40 | 02.10.2028 | 08.10.2028 | Tag der Deutschen Einheit |
| 41 | 09.10.2028 | 15.10.2028 | |
| 42 | 16.10.2028 | 22.10.2028 | |
| 43 | 23.10.2028 | 29.10.2028 | |
| 44 | 30.10.2028 | 05.11.2028 | |
| 45 | 06.11.2028 | 12.11.2028 | |
| 46 | 13.11.2028 | 19.11.2028 | |
| 47 | 20.11.2028 | 26.11.2028 | |
| 48 | 27.11.2028 | 03.12.2028 | |
| 49 | 04.12.2028 | 10.12.2028 | |
| 50 | 11.12.2028 | 17.12.2028 | |
| 51 | 18.12.2028 | 24.12.2028 | |
| 52 | 25.12.2028 | 31.12.2028 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2028?
Das Jahr 2028 hat 52 Kalenderwochen nach ISO 8601.
Wann ist KW 1 2028?
KW 1 2028 geht von Montag, 3. Januar 2028 bis Sonntag, 9. Januar 2028.
Kalenderwochen anderer Jahre
Kalenderwochen 2026Kalenderwochen 2027Kalenderwochen 2029Kalenderwochen 2030Kalenderwochen 2031Kalenderwochen 2032Kalenderwochen 2033Kalenderwochen 2034Kalenderwochen 2035Kalenderwochen 2036Kalenderwochen 2037Kalenderwochen 2038Kalenderwochen 2039Kalenderwochen 2040Kalenderwochen 2041Kalenderwochen 2042Kalenderwochen 2043Kalenderwochen 2044Kalenderwochen 2045Kalenderwochen 2046Kalenderwochen 2047Kalenderwochen 2048Kalenderwochen 2049Kalenderwochen 2050