Festivos Reino Unido 2030
En 2030, Reino Unido tiene 7 festivos, 7 de ellos entre semana. Con puentes y todas las fechas para imprimir.
Festivos Reino Unido 2030
| Fecha | Día de la semana | Festivo | Se aplica en |
|---|---|---|---|
| 01/01/2030 | martes | Año NuevoFestivo en casi todos los países. | nacional |
| 02/01/2030 | miércoles | January 2nd | Scotland |
| 17/03/2030 | domingo | St Patrick’s Day | Northern Ireland |
| 18/03/2030 | lunes | St Patrick’s Day (día sustituto) | Northern Ireland |
| 19/04/2030 | viernes | Viernes SantoConmemora la crucifixión de Jesús; día de recogimiento en muchos países. | nacional |
| 22/04/2030 | lunes | Lunes de PascuaEl día después del Domingo de Pascua, festivo en gran parte de Europa. | Alderney, England, Northern Ireland, Wales |
| 06/05/2030 | lunes | Early May bank holidayFestivo bancario el primer lunes de mayo. | nacional |
| 27/05/2030 | lunes | Spring bank holidayFestivo bancario el último lunes de mayo. | nacional |
| 12/07/2030 | viernes | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | Northern Ireland |
| 05/08/2030 | lunes | Summer bank holidayFestivo bancario el último lunes de agosto. | Scotland |
| 26/08/2030 | lunes | Summer bank holidayFestivo bancario el último lunes de agosto. | England, Northern Ireland, Wales |
| 30/11/2030 | sábado | St Andrew’s Day | Scotland |
| 02/12/2030 | lunes | St Andrew’s Day (día sustituto) | Scotland |
| 15/12/2030 | domingo | Homecoming Day | Alderney |
| 25/12/2030 | miércoles | NavidadCelebración del nacimiento de Jesús. | nacional |
| 26/12/2030 | jueves | San EstebanSegundo día de Navidad (San Esteban). | nacional |
Puentes 2030: más días libres con menos vacaciones
Aprovecha al máximo tus vacaciones en Reino Unido en 2030: días de vacaciones necesarios y días libres seguidos:
| Periodo | Festivo | Días de vacaciones | Días libres |
|---|---|---|---|
| 13/4 – 21/04/2030 | Viernes Santo | 4 | 9 |
| 4/5 – 12/05/2030 | Early May bank holiday | 4 | 9 |
| 25/5 – 02/06/2030 | Spring bank holiday | 4 | 9 |
| 25/12 – 29/12/2030 | Navidad | 1 | 5 |
Reino Unido 2030 en cifras
- Festivos oficiales
- 7
- entre semana
- 7
- en fin de semana
- 0
- Festivos entre semana 2029
- 7
- Días laborables (Reino Unido)
- 254
Otros días señalados 2030
| 31/03/2030 | domingo | Día de la Madre |
| 21/04/2030 | domingo | Pascua |
| 16/06/2030 | domingo | Día del Padre |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene Reino Unido en 2030?
Reino Unido tiene 7 festivos en 2030. 7 de ellos caen entre semana (de lunes a viernes).
¿Cuál es el primer festivo de 2030 en Reino Unido?
El primer festivo de 2030 en Reino Unido es Año Nuevo, el martes, 1 de enero de 2030.
¿Cuáles son los mejores puentes en Reino Unido en 2030?
Hemos encontrado 4 puentes que merecen la pena. El que más rinde es 25 de diciembre de 2030 – 29 de diciembre de 2030.
¿Hay más festivos entre semana en 2030 que en 2029?
En 2030 caen 7 festivos entre semana, frente a 7 en 2029.
Otros años
Festivos Reino Unido 2026Festivos Reino Unido 2027Festivos Reino Unido 2028Festivos Reino Unido 2029Festivos Reino Unido 2031Festivos Reino Unido 2032Festivos Reino Unido 2033Festivos Reino Unido 2034Festivos Reino Unido 2035Festivos Reino Unido 2036Festivos Reino Unido 2037Festivos Reino Unido 2038Festivos Reino Unido 2039Festivos Reino Unido 2040