Kalender 2026
Kalender tahunan 2026 dengan nomor minggu, hari libur nasional (Indonesia) dan bulan purnama – cetak gratis atau simpan sebagai PDF.
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3🌕 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19🌑 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2🌕 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17🌑 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3🌕 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19🌑 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2🌕 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17🌑 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2🌕 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17🌑 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31🌕 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15🌑 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30🌕 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14🌑 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29🌕 | 30 | 31 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13🌑 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28🌕 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11🌑 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26🌕 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10🌑 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26🌕 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9🌑 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24🌕 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Mg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9🌑 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24🌕 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hari libur nasional (Indonesia) Akhir pekan 🌑 Bulan baru 🌕 Bulan purnama
Tahun 2026 dalam angka
- Hari
- 365
- Minggu
- 53
- Tahun kabisat
- Tidak
- Dimulai pada
- Kamis
- Berakhir pada
- Kamis
- Hari libur nasional (Indonesia)
- 16
- Hari kerja (Indonesia)
- 247
- Shio
- Kuda
Hari libur nasional 2026 (Indonesia)
| Tanggal | Hari | Hari libur |
|---|---|---|
| 01/01 | Kamis | Hari tahun baru |
| 16/01 | Jumat | Maulid Nabi Muhammad |
| 17/02 | Selasa | Tahun Baru Imlek |
| 19/03 | Kamis | Hari Raya Nyepi |
| 20/03 | Jumat | Hari Raya Idul Fitri |
| 21/03 | Sabtu | Hari Raya Idul Fitri |
| 03/04 | Jumat | Wafat Yesus Kristus |
| 01/05 | Jumat | Hari Buruh Internasional |
| 14/05 | Kamis | Kenaikan Yesus Kristus |
| 27/05 | Rabu | Hari Raya Idul Adha |
| 31/05 | Minggu | Hari Raya Waisak |
| 01/06 | Senin | Hari Lahir Pancasila |
| 16/06 | Selasa | Tahun Baru Islam |
| 17/08 | Senin | Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 25/08 | Selasa | Maulid Nabi Muhammad |
| 25/12 | Jumat | Hari Raya Natal |
Kalender bulanan 2026
Pertanyaan yang sering diajukan
Ada berapa minggu dalam tahun 2026?
Tahun 2026 memiliki 53 minggu ISO.
Apakah 2026 tahun kabisat?
Tidak, 2026 memiliki 365 hari. Tahun kabisat berikutnya adalah 2028.
Ada berapa hari libur nasional di Indonesia pada tahun 2026?
Ada 16 hari libur nasional di Indonesia pada tahun 2026. Hari libur daerah tercantum di halaman hari libur.
Natal 2026 jatuh pada hari apa?
25 Desember 2026 jatuh pada hari Jumat.
Tahun lainnya
Kalender 2027Kalender 2028Kalender 2029Kalender 2030Kalender 2031Kalender 2032Kalender 2033Kalender 2034Kalender 2035Kalender 2036Kalender 2037Kalender 2038Kalender 2039Kalender 2040Kalender 2041Kalender 2042Kalender 2043Kalender 2044Kalender 2045Kalender 2046Kalender 2047Kalender 2048Kalender 2049Kalender 2050