ブラジルの祝日 2040年
2040年のブラジルの祝日は12日で、そのうち8日が平日にあたります。連休情報とすべての日付を印刷できます。
ブラジルの祝日 2040年
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 2040/01/01 | 日曜日 | 元日1年の最初の日。ほぼすべての国で休日です。 | 全国 |
| 2040/01/04 | 水曜日 | Criação do estado | Rondônia |
| 2040/01/12 | 木曜日 | Dia do evangélico | Acre |
| 2040/02/14 | 火曜日 | Carnaval | Rio de Janeiro |
| 2040/03/04 | 日曜日 | Revolução Pernambucana de 1817 | Pernambuco |
| 2040/03/08 | 木曜日 | Alusivo ao Dia Internacional da Mulher | Acre |
| 2040/03/18 | 日曜日 | Autonomia do Estado | Tocantins |
| 2040/03/19 | 月曜日 | Dia de São José | Amapá |
| 2040/03/25 | 日曜日 | Data magna do estado | Ceará |
| 2040/03/30 | 金曜日 | Good Fridayイエスの磔刑を記念する日。多くの国で静かに過ごす日です。 | 全国 |
| 2040/04/09 | 月曜日 | Dia de Nossa Senhora da Penha | Espírito Santo |
| 2040/04/21 | 土曜日 | Tiradentes' Day | Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins |
| 2040/04/21 | 土曜日 | Fundação de Brasília | Distrito Federal |
| 2040/04/21 | 土曜日 | Data magna do estado | Minas Gerais |
| 2040/04/23 | 月曜日 | Dia de São Jorge | Rio de Janeiro |
| 2040/05/01 | 火曜日 | Labour Day国際労働者の日。労働運動を記念します。 | 全国 |
| 2040/06/15 | 金曜日 | Aniversário do estado | Acre |
| 2040/06/18 | 月曜日 | Dia do evangélico | Rondônia |
| 2040/06/24 | 日曜日 | São João | Alagoas |
| 2040/06/29 | 金曜日 | São Pedro | Alagoas |
| 2040/07/02 | 月曜日 | Independência da Bahia | Bahia |
| 2040/07/08 | 日曜日 | Emancipação política de Sergipe | Sergipe |
| 2040/07/09 | 月曜日 | Revolução Constitucionalista | São Paulo |
| 2040/07/26 | 木曜日 | Fundação da Cidade de Goiás | Goiás |
| 2040/07/26 | 木曜日 | Homenagem à memória do ex-presidente João Pessoa | Paraíba |
| 2040/07/28 | 土曜日 | Adesão do Maranhão à independência do Brasil | Maranhão |
| 2040/08/05 | 日曜日 | Nossa Senhora das Neves | Paraíba |
| 2040/08/12 | 日曜日 | Dia de Santa Catarina | Santa Catarina |
| 2040/08/15 | 水曜日 | Adesão do Grão-Pará à independência do Brasil | Pará |
| 2040/09/05 | 水曜日 | Dia da Amazônia | Acre |
| 2040/09/05 | 水曜日 | Elevação do Amazonas à categoria de província | Amazonas |
| 2040/09/07 | 金曜日 | Independence Dayその国の独立記念日。 | 全国 |
| 2040/09/08 | 土曜日 | Nossa Senhora da Natividade | Tocantins |
| 2040/09/13 | 木曜日 | Criação do Território Federal | Amapá |
| 2040/09/16 | 日曜日 | Emancipação política | Alagoas |
| 2040/09/20 | 木曜日 | Proclamação da República Rio-Grandense | Rio Grande do Sul |
| 2040/10/03 | 水曜日 | Mártires de Cunhaú e Uruaçu | Rio Grande do Norte |
| 2040/10/05 | 金曜日 | Criação do estado | Roraima, Tocantins |
| 2040/10/07 | 日曜日 | Election Day | 全国 |
| 2040/10/11 | 木曜日 | Criação do estado | Mato Grosso do Sul |
| 2040/10/12 | 金曜日 | Our Lady of Aparecida | 全国 |
| 2040/10/19 | 金曜日 | Dia do Piauí | Piauí |
| 2040/10/24 | 水曜日 | Lançamento da pedra fundamental de Goiânia | Goiás |
| 2040/10/28 | 日曜日 | Election Day | 全国 |
| 2040/11/02 | 金曜日 | All Souls' Day | 全国 |
| 2040/11/15 | 木曜日 | Republic Day | 全国 |
| 2040/11/20 | 火曜日 | Black Awareness Day | Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins |
| 2040/11/20 | 火曜日 | Morte de Zumbi dos Palmares | Alagoas |
| 2040/11/25 | 日曜日 | Dia de Santa Catarina de Alexandria | Santa Catarina |
| 2040/11/30 | 金曜日 | Dia do Evangélico | Distrito Federal |
| 2040/12/19 | 水曜日 | Emancipação política do estado do Paraná | Paraná |
| 2040/12/25 | 火曜日 | クリスマスイエス・キリストの誕生を祝う日。 | 全国 |
2040年の連休:少ない休暇で長く休む
2040年のブラジルで有給休暇を最大限に活用しましょう。必要な休暇日数と連続休日数:
| 期間 | 祝日 | 有給休暇日数 | 連続休日数 |
|---|---|---|---|
| 03/24 – 2040/04/01 | Good Friday | 4 | 9 |
| 04/28 – 2040/05/01 | Labour Day | 1 | 4 |
| 09/01 – 2040/09/09 | Independence Day | 4 | 9 |
| 10/06 – 2040/10/14 | Our Lady of Aparecida | 4 | 9 |
| 10/27 – 2040/11/04 | All Souls' Day | 4 | 9 |
| 11/15 – 2040/11/18 | Republic Day | 1 | 4 |
| 12/22 – 2040/12/25 | クリスマス | 1 | 4 |
数字で見るブラジルの2040年
- 祝日数
- 12
- 平日
- 8
- 土日
- 4
- 平日の祝日(2039年)
- 6
- 平日・営業日(ブラジル)
- 253
一部地域の休日・任意の休日
| 2040/02/11 | 土曜日 | Carnival |
| 2040/02/13 | 月曜日 | Carnival |
| 2040/02/14 | 火曜日 | Carnival |
| 2040/02/15 | 水曜日 | Carnival |
| 2040/05/31 | 木曜日 | Corpus Christi |
| 2040/12/24 | 月曜日 | Christmas Eve |
| 2040/12/31 | 月曜日 | 大晦日 |
2040年のその他の記念日
| 2040/04/01 | 日曜日 | Easter Sunday |
| 2040/05/13 | 日曜日 | Mother's Day |
| 2040/06/12 | 火曜日 | Lovers' Day |
| 2040/08/12 | 日曜日 | Father's Day |
よくある質問
2040年のブラジルの祝日は何日ありますか?
2040年のブラジルの祝日は12日です。そのうち8日が平日(月〜金)にあたります。
2040年のブラジルの最初の祝日はいつですか?
2040年のブラジルの最初の祝日は2040年1月1日日曜日の元日です。
2040年のブラジルでおすすめの連休はいつですか?
おすすめの連休が7回あります。最もお得なのは2040年4月28日 – 2040年5月1日です。
2040年は2039年より平日の祝日が多いですか?
2040年は8日の祝日が平日にあたります(2039年は6日)。