Luzernの祝日 2034年
2034年のLuzernの祝日は13日で、そのうち9日が平日にあたります。連休情報とすべての日付を印刷できます。
Luzernの祝日 2034年
| 日付 | 曜日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 2034/01/01 | 日曜日 | 元日1年の最初の日。ほぼすべての国で休日です。 |
| 2034/04/07 | 金曜日 | Good Fridayイエスの磔刑を記念する日。多くの国で静かに過ごす日です。 |
| 2034/04/09 | 日曜日 | Easter Sundayイエスの復活を祝う日。春分後の最初の満月の次の日曜日です。 |
| 2034/05/18 | 木曜日 | Ascension Dayイエスの昇天を祝う日。復活祭の39日後で、必ず木曜日です。 |
| 2034/05/28 | 日曜日 | Pentecost聖霊降臨祭。復活祭の49日後に聖霊が降ったことを記念します。 |
| 2034/06/08 | 木曜日 | Corpus Christi聖体の祝日。復活祭の60日後のカトリックの祝日で、必ず木曜日です。 |
| 2034/08/01 | 火曜日 | Bundesfeiertag1291年の盟約者団の成立を記念するスイスの建国記念日。 |
| 2034/08/15 | 火曜日 | Assumption聖母マリアの被昇天を祝う日。 |
| 2034/09/17 | 日曜日 | Federal Day of Thanksgiving, Repentance and Prayer9月第3日曜日のスイスの感謝・懺悔・祈りの日。 |
| 2034/11/01 | 水曜日 | All Saints' Dayすべての聖人を記念する祝日(諸聖人の日)。 |
| 2034/12/08 | 金曜日 | Immaculate Conception12月8日の無原罪の御宿りを祝うカトリックの祝日。 |
| 2034/12/25 | 月曜日 | クリスマスイエス・キリストの誕生を祝う日。 |
| 2034/12/26 | 火曜日 | Boxing Dayクリスマスの翌日(聖ステファノの日)。 |
2034年の連休:少ない休暇で長く休む
2034年のLuzernで有給休暇を最大限に活用しましょう。必要な休暇日数と連続休日数:
| 期間 | 祝日 | 有給休暇日数 | 連続休日数 |
|---|---|---|---|
| 04/01 – 2034/04/09 | Good Friday | 4 | 9 |
| 05/18 – 2034/05/21 | Ascension Day | 1 | 4 |
| 06/08 – 2034/06/11 | Corpus Christi | 1 | 4 |
| 07/29 – 2034/08/01 | Bundesfeiertag | 1 | 4 |
| 08/12 – 2034/08/15 | Assumption | 1 | 4 |
| 10/28 – 2034/11/01 | All Saints' Day | 2 | 5 |
| 12/02 – 2034/12/10 | Immaculate Conception | 4 | 9 |
| 12/23 – 2034/12/31 | クリスマス | 3 | 9 |
数字で見るLuzernの2034年
- 祝日数
- 13
- 平日
- 9
- 土日
- 4
- 平日の祝日(2033年)
- 8
- 平日・営業日(Luzern)
- 251
一部地域の休日・任意の休日
| 2034/01/02 | 月曜日 | Berchtoldstag |
| 2034/04/10 | 月曜日 | Easter Monday |
| 2034/05/29 | 月曜日 | Whit Monday |
2034年のその他の記念日
| 2034/03/19 | 日曜日 | Saint Joseph |
| 2034/04/06 | 木曜日 | Maundy Thursday |
| 2034/05/14 | 日曜日 | Mother's Day |
| 2034/06/04 | 日曜日 | Vätertag |
よくある質問
2034年のLuzernの祝日は何日ありますか?
2034年のLuzernの祝日は13日です。そのうち9日が平日(月〜金)にあたります。
2034年のLuzernの最初の祝日はいつですか?
2034年のLuzernの最初の祝日は2034年1月1日日曜日の元日です。
2034年のLuzernでおすすめの連休はいつですか?
おすすめの連休が8回あります。最もお得なのは2034年5月18日 – 2034年5月21日です。
2034年は2033年より平日の祝日が多いですか?
2034年は9日の祝日が平日にあたります(2033年は8日)。