2030년 달력
주차, 공휴일(대한민국), 보름달이 표시된 2030년 연간 달력 – 무료로 인쇄하거나 PDF로 저장하세요.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4🌑 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20🌕 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3🌑 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18🌕 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4🌑 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20🌕 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3🌑 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18🌕 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2🌑 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17🌕 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌑 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15🌕 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30🌑 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13🌕 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29🌑 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12🌕 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27🌑 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11🌕 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27🌑 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10🌕 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25🌑 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10🌕 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25🌑 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
공휴일 (대한민국) 주말 🌑 삭 🌕 보름달
숫자로 보는 2030년
- 일수
- 365
- 주 수
- 52
- 윤년
- 아니요
- 시작 요일
- 화요일
- 종료 요일
- 화요일
- 공휴일 (대한민국)
- 14
- 근무일 (대한민국)
- 249
- 띠
- 개
2030년 공휴일 (대한민국)
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 01. 01. | 화요일 | 신정 |
| 02. 03. | 일요일 | 설날 |
| 02. 05. | 화요일 | 설날 (대체공휴일) |
| 03. 01. | 금요일 | 3·1절 |
| 05. 05. | 일요일 | 어린이날 |
| 05. 06. | 월요일 | 어린이날 (대체공휴일) |
| 05. 09. | 목요일 | 석가탄신일 |
| 06. 06. | 목요일 | 현충일 |
| 07. 17. | 수요일 | 제헌절 |
| 08. 15. | 목요일 | 광복절 |
| 09. 11. | 수요일 | 추석 |
| 10. 03. | 목요일 | 개천절 |
| 10. 09. | 수요일 | 한글날 |
| 12. 25. | 수요일 | 기독탄신일 |
2030년 월별 달력
자주 묻는 질문
2030년은 몇 주인가요?
2030년은 ISO 기준 52주입니다.
2030년은 윤년인가요?
아니요, 2030년은 365일입니다. 다음 윤년은 2032년입니다.
2030년 대한민국의 공휴일은 며칠인가요?
2030년 대한민국의 전국 공휴일은 14일입니다. 지역별 공휴일은 공휴일 페이지에서 확인하세요.
2030년 크리스마스는 무슨 요일인가요?
2030년 12월 25일은 수요일입니다.