세르비아 2031년 공휴일
2031년 세르비아의 공휴일은 11일이며, 그중 9일이 평일입니다. 연휴 정보와 모든 날짜를 인쇄할 수 있습니다.
세르비아 2031년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 2031. 01. 01. | 수요일 | 신정한 해의 첫날 – 거의 모든 나라에서 휴일입니다. |
| 2031. 01. 02. | 목요일 | 신정한 해의 첫날 – 거의 모든 나라에서 휴일입니다. |
| 2031. 01. 07. | 화요일 | Orthodox Christmas |
| 2031. 02. 15. | 토요일 | Statehood Day |
| 2031. 02. 17. | 월요일 | Statehood Day |
| 2031. 04. 11. | 금요일 | Orthodox Good Friday |
| 2031. 04. 13. | 일요일 | Orthodox Easter |
| 2031. 04. 14. | 월요일 | Orthodox Easter Monday |
| 2031. 05. 01. | 목요일 | Labour Day노동 운동을 기념하는 세계 노동절(근로자의 날)입니다. |
| 2031. 05. 02. | 금요일 | Labour Day노동 운동을 기념하는 세계 노동절(근로자의 날)입니다. |
| 2031. 11. 11. | 화요일 | Armistice Day |
2031년 연휴: 적은 연차로 더 길게 쉬기
2031년 세르비아에서 연차를 가장 효율적으로 쓰는 방법 – 필요한 연차 일수와 연속 휴일:
| 기간 | 공휴일 | 연차 일수 | 연속 휴일 |
|---|---|---|---|
| 01. 01. – 2031. 01. 05. | 신정 | 1 | 5 |
| 01. 04. – 2031. 01. 07. | Orthodox Christmas | 1 | 4 |
| 02. 15. – 2031. 02. 23. | Statehood Day | 4 | 9 |
| 04. 05. – 2031. 04. 14. | Orthodox Good Friday | 4 | 10 |
| 04. 26. – 2031. 05. 04. | Labour Day | 3 | 9 |
| 11. 08. – 2031. 11. 11. | Armistice Day | 1 | 4 |
숫자로 보는 세르비아 2031년
- 공휴일
- 11
- 평일
- 9
- 주말
- 2
- 2030년 평일 공휴일
- 9
- 근무일 (세르비아)
- 252
일부 지역·선택 휴일
| 2031. 01. 24. | 금요일 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| 2031. 04. 02. | 수요일 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| 2031. 04. 11. | 금요일 | Good Friday |
| 2031. 04. 13. | 일요일 | Easter Sunday |
| 2031. 04. 14. | 월요일 | Easter Monday |
| 2031. 09. 27. | 토요일 | Yom Kippur |
| 2031. 12. 25. | 목요일 | 기독탄신일 |
2031년 기타 기념일
| 2031. 01. 27. | 월요일 | Saint Sava Day |
| 2031. 04. 22. | 화요일 | Holocaust Remembrance Day |
| 2031. 05. 09. | 금요일 | Victory Day |
| 2031. 06. 28. | 토요일 | Saint Vitus Day |
| 2031. 10. 21. | 화요일 | World War II Serbian Victims Remembrance Day |
자주 묻는 질문
2031년 세르비아의 공휴일은 며칠인가요?
2031년 세르비아의 공휴일은 11일입니다. 그중 9일이 평일(월~금)입니다.
2031년 세르비아의 첫 공휴일은 언제인가요?
2031년 세르비아의 첫 공휴일은 2031년 1월 1일 수요일의 신정입니다.
2031년 세르비아의 최고의 연휴는 언제인가요?
활용할 만한 연휴를 6개 찾았습니다. 가장 효율적인 연휴는 2031년 1월 1일 – 2031년 1월 5일입니다.
2031년은 2030년보다 평일 공휴일이 많나요?
2031년에는 공휴일 9일이 평일이며, 2030년에는 9일이었습니다.