2038년 주차
2038년은 ISO 기준 52주입니다. 각 주차의 월요일과 일요일, 해당 주의 공휴일을 확인하세요.
| 주 | 시작 | 종료 | 공휴일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2038. 01. 04. | 2038. 01. 10. | |
| 2 | 2038. 01. 11. | 2038. 01. 17. | |
| 3 | 2038. 01. 18. | 2038. 01. 24. | |
| 4 | 2038. 01. 25. | 2038. 01. 31. | |
| 5 | 2038. 02. 01. | 2038. 02. 07. | 설날 |
| 6 | 2038. 02. 08. | 2038. 02. 14. | |
| 7 | 2038. 02. 15. | 2038. 02. 21. | |
| 8 | 2038. 02. 22. | 2038. 02. 28. | |
| 9 | 2038. 03. 01. | 2038. 03. 07. | 3·1절 |
| 10 | 2038. 03. 08. | 2038. 03. 14. | |
| 11 | 2038. 03. 15. | 2038. 03. 21. | |
| 12 | 2038. 03. 22. | 2038. 03. 28. | |
| 13 | 2038. 03. 29. | 2038. 04. 04. | |
| 14 | 2038. 04. 05. | 2038. 04. 11. | |
| 15 | 2038. 04. 12. | 2038. 04. 18. | |
| 16 | 2038. 04. 19. | 2038. 04. 25. | |
| 17 | 2038. 04. 26. | 2038. 05. 02. | |
| 18 | 2038. 05. 03. | 2038. 05. 09. | 어린이날 |
| 19 | 2038. 05. 10. | 2038. 05. 16. | 석가탄신일 |
| 20 | 2038. 05. 17. | 2038. 05. 23. | |
| 21 | 2038. 05. 24. | 2038. 05. 30. | |
| 22 | 2038. 05. 31. | 2038. 06. 06. | 현충일 |
| 23 | 2038. 06. 07. | 2038. 06. 13. | |
| 24 | 2038. 06. 14. | 2038. 06. 20. | |
| 25 | 2038. 06. 21. | 2038. 06. 27. | |
| 26 | 2038. 06. 28. | 2038. 07. 04. | |
| 27 | 2038. 07. 05. | 2038. 07. 11. | |
| 28 | 2038. 07. 12. | 2038. 07. 18. | 제헌절 |
| 29 | 2038. 07. 19. | 2038. 07. 25. | 제헌절 (대체공휴일) |
| 30 | 2038. 07. 26. | 2038. 08. 01. | |
| 31 | 2038. 08. 02. | 2038. 08. 08. | |
| 32 | 2038. 08. 09. | 2038. 08. 15. | 광복절 |
| 33 | 2038. 08. 16. | 2038. 08. 22. | 광복절 (대체공휴일) |
| 34 | 2038. 08. 23. | 2038. 08. 29. | |
| 35 | 2038. 08. 30. | 2038. 09. 05. | |
| 36 | 2038. 09. 06. | 2038. 09. 12. | 추석 |
| 37 | 2038. 09. 13. | 2038. 09. 19. | 추석 (대체공휴일) |
| 38 | 2038. 09. 20. | 2038. 09. 26. | |
| 39 | 2038. 09. 27. | 2038. 10. 03. | 개천절 |
| 40 | 2038. 10. 04. | 2038. 10. 10. | 개천절 (대체공휴일), 한글날 |
| 41 | 2038. 10. 11. | 2038. 10. 17. | 한글날 (대체공휴일) |
| 42 | 2038. 10. 18. | 2038. 10. 24. | |
| 43 | 2038. 10. 25. | 2038. 10. 31. | |
| 44 | 2038. 11. 01. | 2038. 11. 07. | |
| 45 | 2038. 11. 08. | 2038. 11. 14. | |
| 46 | 2038. 11. 15. | 2038. 11. 21. | |
| 47 | 2038. 11. 22. | 2038. 11. 28. | |
| 48 | 2038. 11. 29. | 2038. 12. 05. | |
| 49 | 2038. 12. 06. | 2038. 12. 12. | |
| 50 | 2038. 12. 13. | 2038. 12. 19. | |
| 51 | 2038. 12. 20. | 2038. 12. 26. | 기독탄신일 |
| 52 | 2038. 12. 27. | 2039. 01. 02. | 기독탄신일 (대체공휴일) |
자주 묻는 질문
2038년은 몇 주인가요?
2038년은 ISO 기준 52주입니다.
2038년 1주차는 언제인가요?
2038년 1주차는 2038년 1월 4일 월요일부터 2038년 1월 10일 일요일까지입니다.