Weeknummers 2048
2048 heeft 53 ISO-weken. Hier zie je elke week met maandag, zondag en de feestdagen in die week.
| Wk | Van | Tot | Feestdag |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-12-2047 | 05-01-2048 | Nieuwjaar |
| 2 | 06-01-2048 | 12-01-2048 | |
| 3 | 13-01-2048 | 19-01-2048 | |
| 4 | 20-01-2048 | 26-01-2048 | |
| 5 | 27-01-2048 | 02-02-2048 | |
| 6 | 03-02-2048 | 09-02-2048 | |
| 7 | 10-02-2048 | 16-02-2048 | |
| 8 | 17-02-2048 | 23-02-2048 | |
| 9 | 24-02-2048 | 01-03-2048 | |
| 10 | 02-03-2048 | 08-03-2048 | |
| 11 | 09-03-2048 | 15-03-2048 | |
| 12 | 16-03-2048 | 22-03-2048 | |
| 13 | 23-03-2048 | 29-03-2048 | |
| 14 | 30-03-2048 | 05-04-2048 | Pasen |
| 15 | 06-04-2048 | 12-04-2048 | Tweede paasdag |
| 16 | 13-04-2048 | 19-04-2048 | |
| 17 | 20-04-2048 | 26-04-2048 | |
| 18 | 27-04-2048 | 03-05-2048 | Koningsdag |
| 19 | 04-05-2048 | 10-05-2048 | |
| 20 | 11-05-2048 | 17-05-2048 | Hemelvaartsdag |
| 21 | 18-05-2048 | 24-05-2048 | Pinksteren |
| 22 | 25-05-2048 | 31-05-2048 | Tweede pinksterdag |
| 23 | 01-06-2048 | 07-06-2048 | |
| 24 | 08-06-2048 | 14-06-2048 | |
| 25 | 15-06-2048 | 21-06-2048 | |
| 26 | 22-06-2048 | 28-06-2048 | |
| 27 | 29-06-2048 | 05-07-2048 | |
| 28 | 06-07-2048 | 12-07-2048 | |
| 29 | 13-07-2048 | 19-07-2048 | |
| 30 | 20-07-2048 | 26-07-2048 | |
| 31 | 27-07-2048 | 02-08-2048 | |
| 32 | 03-08-2048 | 09-08-2048 | |
| 33 | 10-08-2048 | 16-08-2048 | |
| 34 | 17-08-2048 | 23-08-2048 | |
| 35 | 24-08-2048 | 30-08-2048 | |
| 36 | 31-08-2048 | 06-09-2048 | |
| 37 | 07-09-2048 | 13-09-2048 | |
| 38 | 14-09-2048 | 20-09-2048 | |
| 39 | 21-09-2048 | 27-09-2048 | |
| 40 | 28-09-2048 | 04-10-2048 | |
| 41 | 05-10-2048 | 11-10-2048 | |
| 42 | 12-10-2048 | 18-10-2048 | |
| 43 | 19-10-2048 | 25-10-2048 | |
| 44 | 26-10-2048 | 01-11-2048 | |
| 45 | 02-11-2048 | 08-11-2048 | |
| 46 | 09-11-2048 | 15-11-2048 | |
| 47 | 16-11-2048 | 22-11-2048 | |
| 48 | 23-11-2048 | 29-11-2048 | |
| 49 | 30-11-2048 | 06-12-2048 | |
| 50 | 07-12-2048 | 13-12-2048 | |
| 51 | 14-12-2048 | 20-12-2048 | |
| 52 | 21-12-2048 | 27-12-2048 | Kerstmis, Tweede kerstdag |
| 53 | 28-12-2048 | 03-01-2049 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2048?
Het jaar 2048 heeft 53 ISO-weken.
Wanneer is week 1 van 2048?
Week 1 van 2048 loopt van maandag 30 december 2047 tot en met zondag 5 januari 2048.
Weeknummers van andere jaren
Weeknummers 2026Weeknummers 2027Weeknummers 2028Weeknummers 2029Weeknummers 2030Weeknummers 2031Weeknummers 2032Weeknummers 2033Weeknummers 2034Weeknummers 2035Weeknummers 2036Weeknummers 2037Weeknummers 2038Weeknummers 2039Weeknummers 2040Weeknummers 2041Weeknummers 2042Weeknummers 2043Weeknummers 2044Weeknummers 2045Weeknummers 2046Weeknummers 2047Weeknummers 2049Weeknummers 2050