Kalendarz 2027
Kalendarz roczny 2027 z numerami tygodni, dniami wolnymi od pracy (Polska) i pełniami – wydrukuj za darmo lub zapisz jako PDF.
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7🌑 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22🌕 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6🌑 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21🌕 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8🌑 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22🌕 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7🌑 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21🌕 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6🌑 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20🌕 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4🌑 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19🌕 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4🌑 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18🌕 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2🌑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17🌕 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31🌑 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16🌕 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30🌑 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15🌕 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29🌑 | 30 | 31 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14🌕 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28🌑 |
| 48 | 29 | 30 |
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13🌕 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27🌑 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dzień ustawowo wolny (Polska) Weekend 🌑 Nów 🌕 Pełnia
Rok 2027 w liczbach
- Dni
- 365
- Tygodnie
- 52
- Rok przestępny
- Nie
- Zaczyna się w
- piątek
- Kończy się w
- piątek
- Dni ustawowo wolne (Polska)
- 14
- Dni robocze (Polska)
- 253
- Chiński znak zodiaku
- Koza
Dni wolne od pracy 2027 (Polska)
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 01.01 | piątek | Nowy Rok |
| 06.01 | środa | Święto Trzech Króli |
| 28.03 | niedziela | Niedziela Wielkanocna |
| 29.03 | poniedziałek | Drugi dzień Wielkanocy |
| 01.05 | sobota | Święto Państwowe; Święto Pracy |
| 03.05 | poniedziałek | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 16.05 | niedziela | Zielone Świątki |
| 27.05 | czwartek | Dzień Bożego Ciała |
| 15.08 | niedziela | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 01.11 | poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 11.11 | czwartek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24.12 | piątek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25.12 | sobota | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
| 26.12 | niedziela | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
Kalendarze miesięczne 2027
Najczęściej zadawane pytania
Ile tygodni ma rok 2027?
Liczba tygodni ISO w roku 2027: 52.
Czy 2027 to rok przestępny?
Nie, rok 2027 ma 365 dni. Najbliższy rok przestępny to 2028.
Polska: ile dni ustawowo wolnych jest w 2027 roku?
Liczba ogólnokrajowych dni ustawowo wolnych w 2027 roku (Polska): 14. Święta regionalne znajdziesz na stronie z dniami wolnymi.
W jaki dzień tygodnia wypada Boże Narodzenie 2027?
25 grudnia 2027 to sobota.
Więcej lat
Kalendarz 2026Kalendarz 2028Kalendarz 2029Kalendarz 2030Kalendarz 2031Kalendarz 2032Kalendarz 2033Kalendarz 2034Kalendarz 2035Kalendarz 2036Kalendarz 2037Kalendarz 2038Kalendarz 2039Kalendarz 2040Kalendarz 2041Kalendarz 2042Kalendarz 2043Kalendarz 2044Kalendarz 2045Kalendarz 2046Kalendarz 2047Kalendarz 2048Kalendarz 2049Kalendarz 2050