Hari libur nasional Baden-Württemberg 2030
Pada tahun 2030, Baden-Württemberg memiliki 12 hari libur nasional – 11 di antaranya jatuh pada hari kerja. Dengan long weekend dan semua tanggal siap cetak.
Hari libur nasional Baden-Württemberg 2030
| Tanggal | Hari | Hari libur |
|---|---|---|
| 01/01/2030 | Selasa | Hari tahun baruHari pertama tahun ini – hari libur hampir di semua negara. |
| 06/01/2030 | Minggu | EpiphanyHari Raya Penampakan Tuhan (Tiga Raja), menandai akhir masa Natal. |
| 19/04/2030 | Jumat | Wafat Yesus KristusMemperingati wafatnya Yesus di kayu salib; hari yang hening di banyak negara. |
| 22/04/2030 | Senin | Easter MondaySehari setelah Minggu Paskah, hari libur di sebagian besar Eropa. |
| 01/05/2030 | Rabu | Hari Buruh InternasionalHari Buruh Internasional, merayakan gerakan buruh. |
| 30/05/2030 | Kamis | Kenaikan Yesus KristusKenaikan Yesus Kristus, 39 hari setelah Paskah dan selalu pada hari Kamis. |
| 10/06/2030 | Senin | Whit MondaySenin setelah Pentakosta, hari libur di sebagian besar Eropa. |
| 20/06/2030 | Kamis | Corpus ChristiHari Raya Tubuh dan Darah Kristus, 60 hari setelah Paskah, selalu pada hari Kamis. |
| 03/10/2030 | Kamis | National HolidayHari nasional negara tersebut. |
| 01/11/2030 | Jumat | All Saints' DayHari raya untuk menghormati semua orang kudus. |
| 25/12/2030 | Rabu | Hari Raya NatalPerayaan kelahiran Yesus. |
| 26/12/2030 | Kamis | Boxing DayHari Natal kedua (Hari Santo Stefanus). |
Long weekend 2030: libur lebih lama dengan cuti lebih sedikit
Manfaatkan jatah cuti Anda di Baden-Württemberg pada tahun 2030 sebaik mungkin – cuti yang dibutuhkan dan hari libur berturut-turut:
| Periode | Hari libur | Hari cuti | Hari libur |
|---|---|---|---|
| 13/04 – 22/04/2030 | Wafat Yesus Kristus | 4 | 10 |
| 27/04 – 01/05/2030 | Hari Buruh Internasional | 2 | 5 |
| 30/05 – 02/06/2030 | Kenaikan Yesus Kristus | 1 | 4 |
| 08/06 – 16/06/2030 | Whit Monday | 4 | 9 |
| 20/06 – 23/06/2030 | Corpus Christi | 1 | 4 |
| 03/10 – 06/10/2030 | National Holiday | 1 | 4 |
| 26/10 – 03/11/2030 | All Saints' Day | 4 | 9 |
| 25/12 – 29/12/2030 | Hari Raya Natal | 1 | 5 |
Baden-Württemberg 2030 dalam angka
- Hari libur nasional
- 12
- pada hari kerja
- 11
- pada akhir pekan
- 1
- Libur di hari kerja 2029
- 11
- Hari kerja (Baden-Württemberg)
- 250
Cuti bersama atau libur opsional
| 18/04/2030 | Kamis | Maundy Thursday |
| 31/10/2030 | Kamis | Reformation Day |
| 24/12/2030 | Selasa | Christmas Eve |
| 31/12/2030 | Selasa | New Year's Eve |
Hari peringatan lainnya 2030
| 14/02/2030 | Kamis | Valentine's Day |
| 28/02/2030 | Kamis | Women's Carnival Day |
| 04/03/2030 | Senin | Shrove Monday |
| 05/03/2030 | Selasa | Shrove Tuesday |
| 06/03/2030 | Rabu | Ash Wednesday |
| 21/04/2030 | Minggu | Easter Sunday |
| 12/05/2030 | Minggu | Mother's Day |
| 09/06/2030 | Minggu | Pentecost |
| 02/11/2030 | Sabtu | All Souls' Day |
| 11/11/2030 | Senin | Saint Martin |
| 17/11/2030 | Minggu | Memorial Day |
| 20/11/2030 | Rabu | Day of Prayer and Repentance |
| 24/11/2030 | Minggu | Totensonntag |
| 01/12/2030 | Minggu | 1. Advent |
| 08/12/2030 | Minggu | 2. Advent |
| 15/12/2030 | Minggu | 3. Advent |
| 22/12/2030 | Minggu | 4. Advent |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa hari libur nasional di Baden-Württemberg pada tahun 2030?
Baden-Württemberg memiliki 12 hari libur nasional pada tahun 2030. 11 di antaranya jatuh pada hari kerja (Senin sampai Jumat).
Apa hari libur nasional pertama tahun 2030 di Baden-Württemberg?
Hari libur nasional pertama tahun 2030 di Baden-Württemberg adalah Hari tahun baru pada Selasa, 1 Januari 2030.
Kapan long weekend terbaik di Baden-Württemberg pada tahun 2030?
Kami menemukan 8 long weekend yang layak dimanfaatkan. Yang paling menguntungkan adalah 25 Desember 2030 – 29 Desember 2030.
Apakah tahun 2030 punya lebih banyak libur di hari kerja daripada 2029?
Pada tahun 2030, 11 hari libur jatuh pada hari kerja, dibandingkan 11 pada tahun 2029.
Hari libur 2030 per wilayah (Jerman)
Tahun lain
Hari libur Baden-Württemberg 2026Hari libur Baden-Württemberg 2027Hari libur Baden-Württemberg 2028Hari libur Baden-Württemberg 2029Hari libur Baden-Württemberg 2031Hari libur Baden-Württemberg 2032Hari libur Baden-Württemberg 2033Hari libur Baden-Württemberg 2034Hari libur Baden-Württemberg 2035Hari libur Baden-Württemberg 2036Hari libur Baden-Württemberg 2037Hari libur Baden-Württemberg 2038Hari libur Baden-Württemberg 2039Hari libur Baden-Württemberg 2040