2028 takvimi
Hafta numaraları, resmi tatiller (Türkiye) ve dolunaylarla 2028 yıllık takvimi – ücretsiz yazdırın veya PDF olarak kaydedin.
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12🌕 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26🌑 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10🌕 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25🌑 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11🌕 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26🌑 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9🌕 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24🌑 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8🌕 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24🌑 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7🌕 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22🌑 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6🌕 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22🌑 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5🌕 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20🌑 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4🌕 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18🌑 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3🌕 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18🌑 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2🌕 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16🌑 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2🌕 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16🌑 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31🌕 |
Resmi tatil (Türkiye) Hafta sonu 🌑 Yeni ay 🌕 Dolunay
Rakamlarla 2028 yılı
- Gün
- 366
- Hafta
- 52
- Artık yıl
- Evet
- Başladığı gün
- Cumartesi
- Bittiği gün
- Pazar
- Resmi tatiller (Türkiye)
- 9
- İş günleri (Türkiye)
- 256
- Çin burcu
- Maymun
2028 resmi tatilleri (Türkiye)
| Tarih | Gün | Tatil |
|---|---|---|
| 01/01 | Cumartesi | Yılbaşı |
| 26/02 | Cumartesi | Ramazan Bayramı |
| 23/04 | Pazar | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 01/05 | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü |
| 05/05 | Cuma | Kurban Bayramı |
| 19/05 | Cuma | Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı |
| 15/07 | Cumartesi | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30/08 | Çarşamba | Zafer Bayramı |
| 29/10 | Pazar | Cumhuriyet Bayramı |
2028 aylık takvimleri
Sıkça sorulan sorular
2028 yılı kaç hafta?
2028 yılında 52 ISO haftası vardır.
2028 artık yıl mı?
Evet, 2028 366 günlük bir artık yıldır – şubat 29 gün çeker.
2028 yılında kaç resmi tatil var (Türkiye)?
2028 yılında ülke genelinde 9 resmi tatil var (Türkiye). Bölgesel tatiller resmi tatiller sayfasında listelenir.
2028 Noel'i haftanın hangi gününe denk geliyor?
25 Aralık 2028 tarihi bir Pazartesi gününe denk geliyor.