2039 takvimi
Hafta numaraları, resmi tatiller (Türkiye) ve dolunaylarla 2039 yıllık takvimi – ücretsiz yazdırın veya PDF olarak kaydedin.
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10🌕 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24🌑 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9🌕 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23🌑 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10🌕 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24🌑 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9🌕 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23🌑 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8🌕 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23🌑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6🌕 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21🌑 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6🌕 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21🌑 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4🌕 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19🌑 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2🌕 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18🌑 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2🌕 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17🌑 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1🌕 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16🌑 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30🌕 |
| Hf | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15🌑 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30🌕 | 31 |
Resmi tatil (Türkiye) Hafta sonu 🌑 Yeni ay 🌕 Dolunay
Rakamlarla 2039 yılı
- Gün
- 365
- Hafta
- 52
- Artık yıl
- Hayır
- Başladığı gün
- Cumartesi
- Bittiği gün
- Cumartesi
- Resmi tatiller (Türkiye)
- 10
- İş günleri (Türkiye)
- 254
- Çin burcu
- Keçi
2039 resmi tatilleri (Türkiye)
| Tarih | Gün | Tatil |
|---|---|---|
| 01/01 | Cumartesi | Yılbaşı |
| 05/01 | Çarşamba | Kurban Bayramı |
| 23/04 | Cumartesi | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 01/05 | Pazar | Emek ve Dayanışma Günü |
| 19/05 | Perşembe | Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı |
| 15/07 | Cuma | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30/08 | Salı | Zafer Bayramı |
| 19/10 | Çarşamba | Ramazan Bayramı |
| 29/10 | Cumartesi | Cumhuriyet Bayramı |
| 26/12 | Pazartesi | Kurban Bayramı |
2039 aylık takvimleri
Sıkça sorulan sorular
2039 yılı kaç hafta?
2039 yılında 52 ISO haftası vardır.
2039 artık yıl mı?
Hayır, 2039 yılı 365 gündür. Bir sonraki artık yıl: 2040.
2039 yılında kaç resmi tatil var (Türkiye)?
2039 yılında ülke genelinde 10 resmi tatil var (Türkiye). Bölgesel tatiller resmi tatiller sayfasında listelenir.
2039 Noel'i haftanın hangi gününe denk geliyor?
25 Aralık 2039 tarihi bir Pazar gününe denk geliyor.